Informação esperta inteligente pagada antecipadamente STS do medidor de água LXSW-P300 Willfar
Pessoa de Contato : Eric Yang
Número de telefone : 86-(0731)88619728
Whatsapp : +8618319993585
Quantidade de ordem mínima : | 100 | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Empacotamento da caixa | Tempo de entrega : | 30 dias |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 2000 pelo dia (baseado no número da ordem) |
Lugar de origem: | Changsha, Hunan | Marca: | Willfar Information Techonology Co., Ltd. |
---|---|---|---|
Certificação: | OIMLR49/ISO4064/EN14154/IEC14443A | Número do modelo: | LXSZ-P100 |
Informação detalhada |
|||
Cor: | Branco/azul | Material: | bronze |
---|---|---|---|
Tipo: | Informação de Willfar | Lugar de origem: | Changsha Hunan |
Nível de proteção: | IP68 | método do pagamento: | Mifare um (M1) cartão do processador central de card/RF |
Realçar: | medidor de água remoto,medidor da água fria |
Descrição de produto
Informação esperta pagada antecipadamente cartão do medidor de água LXSZ-P100 de IC Willfar
Perfil da empresa
Tecnologia da informação Co. de Willfar, Ltd.
- Estabelecido em 2004;
- Alistado no mercado da ESTRELA da bolsa de valores de Shanghai em dezembro de 2019;
- Fornecedor principal do equipamento da leitura de medidor (AMI) e do serviço da operação;
- A primeira empresa para desenvolver de “a solução um multímetro da leitura do DCU” em China;
- A primeira empresa para ter a aplicação em grande escala das tecnologias e dos sistemas como do “a carga e o controle da carta inteligente processador central”, “um multímetro da leitura do DCU”, uma comunicação LoRa-baseada do RF e do “área de medida (DMA) distrito”
Introdução
1. O LXSZ-P100 é um medidor seco horizontal da água fria do multi-jato do seletor projetado para fluxos de medição da água potável fria. É um instrumento seguro alto da medida, que seja se conforme aos padrões OIMLR49/ISO4064/EN14154. É um produto ideal que possa ser usado na área residencial e comercial.
2. O LXSZ-P100 usa um não-contato Mifare um (M1) cartão do processador central de card/RF, que se conformam ao padrão de ISO/IEC14443A. Se os dados no cartão são símbolo do STS, cumprem com o IEC62055-41.
3. a classe da precisão de LXSZ-P100 é a classe B/C (R80/R100/R160), material do corpo é cobre.
Parâmetros técnicos
Artigo | Parâmetro | |||||
Tipo do medidor | Multi-jato seco do seletor | |||||
Diâmetro nominal (milímetros) | 15 | 20 | 25 | 32 | ||
Comprimento (milímetro) | 165.190 | 190.195 | 225 | 230 | ||
Flowrate permanente Q3 (m3/h) | 1.6/2.5 | 2,5/4 | 4/6.3 | 6.3/10 | ||
Q3/Q1 | R80/R100/R160 | |||||
Classe da precisão | Classe 2 | |||||
Erro | Q1 ≤Q <Q2 | 5% | ||||
Q2 ≤Q ≤Q4 |
0,1℃≤T≤30℃: 2% T >℃30: 3% |
|||||
Tipos de dispositivo de indicação | combinação de dispositivos análogos e digitais | |||||
Escala de indicação | 0~99999.99995 | |||||
Classe da temperatura | T30, T50, T30/90 | |||||
Classe da pressão de água | MAP10 (10bar), MAPA 16(16bar) | |||||
classe da Pressão-perda | Δp63 (0.63bar) | |||||
Posição de instalação | H | |||||
A classe da sensibilidade da instalação | U3/D3 | |||||
Classe eletromagnética e ambiental | E1, B | |||||
Vida da bateria | ≥5anos(típico) | |||||
Vida da válvula | ≥10000vezes(típicas) | |||||
Vida do cartão | ≥100000vezes(típicas) | |||||
Ambiente do trabalho | 0,1℃~50℃, ≤93%RH | |||||
Código do IP | IP68 |
Certificado
OIMLR49/ISO4064/EN14154/IEC14443A
Características
1. Projeto integrado do medidor e da válvula de água
2. não projeto de cartão do contato
3. cartão do RF + projeto do STS (opcional)
4. proteção IP68
Funções básicas
1. Exposição do LCD
2. pagamento adiantado, etapas Max.8 da tarifa de água
3. insuficiente aviso da água
4. crédito a descoberto Auto-definido
5. Anti-armazenamento (limitação da compra)
6. interferência & registro antimagnéticos
7. detecção & registro da Baixo-bateria
8. detecção & registro da Anti-calcadeira
9. dados da história.
Situações
Residencial e comercial
Dimensões
Tamanho nominal (milímetros) | L (milímetros) | W (milímetros) | H1 (milímetros) | Linha | |
15 | 165.190 | 98 | 110 | R1/2” | G3/4” |
20 | 190.195 | 98 | 110 | R3/4” | G1” |
25 | 225 | 98 | 114 | R1” | G1-1/4” |
32 | 340 | 143 | 180 | R1-1/4” | G1-1/2” |
40 | 320 | 143 | 185 | R1-1/2” | G1-3/4” |
Incorpore sua mensagem