Informação esperta inteligente pagada antecipadamente STS do medidor de água LXSW-P300 Willfar
Pessoa de Contato : Eric Yang
Número de telefone : 86-(0731)88619728
Whatsapp : +8618319993585
Quantidade de ordem mínima : | 100 | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Empacotamento da caixa | Tempo de entrega : | 30 dias |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 2000 pelo dia (baseado no número da ordem) |
Lugar de origem: | Changsha, Hunan | Marca: | Willfar Information Techonology Co., Ltd. |
---|---|---|---|
Certificação: | OIMLR49/ISO4064/EN14154 | Número do modelo: | LXSW-A100 |
Informação detalhada |
|||
Cor: | Branco/azul | Material: | bronze |
---|---|---|---|
Protocolo de comunicação: | Sem fio | Tipo: | Informação de Willfar |
Lugar de origem: | Changsha Hunan | Nível de proteção: | IP68 |
Realçar: | medidor de água pagado antecipadamente,medidor da água fria |
Descrição de produto
Medidor de água remoto sem fio esperto LXSW-A100 da leitura de medidor automática
Perfil da empresa
Tecnologia da informação Co. de Willfar, Ltd.
- Estabelecido em 2004;
- Alistado no mercado da ESTRELA da bolsa de valores de Shanghai em dezembro de 2019;
- Fornecedor principal do equipamento da leitura de medidor (AMI) e do serviço da operação;
- A primeira empresa para desenvolver de “a solução um multímetro da leitura do DCU” em China;
- A primeira empresa para ter a aplicação em grande escala das tecnologias e dos sistemas como do “a carga e o controle da carta inteligente processador central”, “um multímetro da leitura do DCU”, uma comunicação LoRa-baseada do RF e do “área de medida (DMA) distrito”
Introdução
1. O LXSW-A100 é um medidor seco horizontal da água fria do multi-jato do seletor projetado para fluxos de medição da água potável fria. É um instrumento seguro alto da medida, que seja cumpra com os padrões OIMLR49/ISO4064/EN14154. É um produto ideal que possa ser usado na área residencial e comercial.
2. O uso que LXSW-A100 a faixa do ISMO aprovou pelo setor da radiocomunicação da UIT. Poderia ser remota lida para fora pela unidade handheld ou pelo concentrador.
3. O LXSW-A100 tem uma válvula interna controlada pelo sinal da radiofrequência e é controlado pelo sistema de vigilância do Amr. (Opcional)
4. a classe da precisão de LXSw-A1xx excede a classe B (R80 ou R100), material do corpo é cobre.
5. LXSW-A100 é medidor de água com válvula, LXSW-A110 é medidor de água sem válvula.
Parâmetros técnicos
Artigo | Parâmetro | |||
Tipo do medidor | Multi-jato seco do seletor | |||
Diâmetro nominal (milímetros) | 15 | 20 | 25 | |
Comprimento (milímetro) | 165.190 | 190.195 | 225 | |
Flowrate permanente Q3 (m3/h) | 1.6/2.5 | 2,5/4 | 4/6.3 | |
Q3/Q1 | R80/R100/R160 | |||
Classe da precisão | Classe 2 | |||
Erro | Q1 ≤Q <Q2 | 5% | ||
Q2 ≤Q ≤Q4 |
0,1℃≤T≤30℃: 2% T >℃30: 3% |
|||
Tipos de dispositivo de indicação | combinação de dispositivos análogos e digitais | |||
Escala de indicação | 0~99999.99995 | |||
Classe da temperatura | T30, T50, T30/90 | |||
Classe da pressão de água | MAP10 (10bar), MAPA 16(16bar) | |||
classe da Pressão-perda | Δp63 (0.63bar) | |||
Posição de instalação | H | |||
A classe da sensibilidade da instalação | U3/D3 | |||
Classe eletromagnética e ambiental | E1, B | |||
Vida da bateria | ≥5anos(típico) | |||
Faixa da radiofrequência | (433~435) megahertz, (470~510) megahertz | |||
O máximo transmite o poder | 50mW, 100mW | |||
Elevador-tempos da válvula | ≥10000times(típico) | |||
Ambiente do trabalho | 0,1℃~50℃, ≤93%RH | |||
Código do IP | IP68 |
Certificado
OIMLR49/ISO4064/EN14154
Características
1. Uma comunicação sem fio do RF (LoRa)
Faixa de uma comunicação:
(433~435) megahertz ou (470~510) megahertz
Distância de uma comunicação:
(2~3) quilômetros (linha de vista)
(300~500) m (área residencial)
2. proteção IP68
Situações
Residencial e comercial
Dimensões
Tamanho nominal (milímetro) | L (milímetro) | W (milímetro) | H (milímetro) | Linha | |
15 | 165.190 | 98 | 110 | R1/2” | G3/4” |
20 | 190.195 | 98 | 110 | R3/4” | G1” |
25 | 225 | 98 | 114 | R1” | G1-1/4” |
Incorpore sua mensagem