Dispositivo trifásico DTSD342-9N da monitoração do poder de gestão do uso eficaz da energia
Pessoa de Contato : Eric Yang
Número de telefone : 86-(0731)88619728
Whatsapp : +8618319993585
Quantidade de ordem mínima : | 100 | Preço : | 400 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Empacotamento da caixa | Tempo de entrega : | 30 dias |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 2000 pelo dia (baseado no número da ordem) |
Lugar de origem: | Changsha, Hunan | Marca: | Willfar Information Techonology Co., Ltd. |
---|---|---|---|
Certificação: | CPA/CMC/CE | Número do modelo: | DDS3102-3N |
Informação detalhada |
|||
Cor: | Cinzento | celiangfanwei: | 10V~700V |
---|---|---|---|
gonghao: | < 0=""> | jingdu: | RMS 0.2% |
fenbianlv: | 0.01V | ||
Realçar: | dispositivo da monitoração do poder,monitor de poder de 3 fases |
Descrição de produto
Distribuição monofásica do dispositivo da gestão de Efficieny da energia que monitora DDS3102-3N
Perfil da empresa
Tecnologia da informação Co. de Willfar, Ltd.
- Estabelecido em 2004;
- Alistado no mercado da ESTRELA da bolsa de valores de Shanghai em dezembro de 2019;
- Fornecedor principal do equipamento da leitura de medidor (AMI) e do serviço da operação;
- A primeira empresa para desenvolver de “a solução um multímetro da leitura do DCU” em China;
- A primeira empresa para ter a aplicação em grande escala das tecnologias e dos sistemas como do “a carga e o controle da carta inteligente processador central”, “um multímetro da leitura do DCU”, uma comunicação LoRa-baseada do RF e do “área de medida (DMA) distrito”
Parâmetro técnico
Artigo | Parâmetro | |
Modo da fiação | 3 fios trifásicos, 4 fios trifásicos, fase monofásica | |
| Tensão | Tensão da referência: |
Escala: 10V~700V | ||
Consumo de potência:< 0=""> | ||
Precisão: RMS 0.2% | ||
Definição: 0.01V | ||
Atual | Tensão nominal: 0.3A, 1A, 1.5A, 5A | |
Escala: 0.001In ~ 10A | ||
Consumo de potência: < 0=""> | ||
Precisão: RMS 0.2% | ||
Definição: 0.001A | ||
Poder (ativo/reativo/aparente) | Precisão: 0,5% 或 0,2% | |
Definição: 0.001kW/kVar/kVA | ||
Linha frequência | Escala: 45 Hz~65 hertz | |
Precisão: 0,2% | ||
Definição: 0,01 hertz | ||
Onda de harmônico | Tempo: 2~50times | |
Precisão: Classe A | ||
Definição: 0.01% | ||
Medida | Energia elétrica ativa | Nível de precisão: 0.5S 或 0.2S |
Definição: 0,01 kWh | ||
Energia elétrica reativa | Nível de precisão: Classe II | |
Definição: 0,01 kvarh | ||
| Saída de pulso do poder | saída de pulso da energia 2-line elétrica (ativa/reativa) |
Opto-isolador, 4000VRMS | ||
Comute a saída (Opcional) | saída eletromagnética do relé 2-line | |
Tipo normalmente aberto | ||
Avaliação do contato: C.A. 250V /3A; C.C. 30V /3A | ||
Comute a entrada (Opcional) | entrada do contato 4-line seco | |
Opto-isolador, 4000VRMS | ||
Sinal análogo | | saída 4-line transducing |
Tipo da saída atual (4~20mA/0~20mA/0~24mA) | ||
Tipo da saída da tensão (0~5V/0~10V) | ||
Precisão: 0,5% | ||
Uma comunicação | Relação de comunicação RS-485 (Opcional) | Relação: fio 2 meio - duplex |
Taxa de uma comunicação: 600bps~38400bps | ||
Protocolo: Modbus-RTU, DL/T645 | ||
Ambiente | Temperatura de trabalho | -25℃~+60℃ |
Temperatura de trabalho do limite | -35℃~+70℃ | |
Humidade relativa | ≤ 95% (não-condensação) | |
Outro | Fonte de alimentação | C.A. ou C.C. |
Escala máxima da entrada: 40V~420V | ||
Consumo de potência: ≤1W, 2VA | ||
Dimensão | Dimensão do limite (milímetro): 96×96×95 | |
Tamanho do furo (milímetro): 92×92 | ||
Peso | em torno de 450g |
Características
- Elevada precisão: meça/medida os parâmetros inteiros do poder, a precisão do poder ativo é 0.5s, a precisão do poder reativo é 2.
- Tensão larga: A operação adaptável de AC/DC, 40~420V AC/DC entrou a escala.
- uma Multi-comunicação: 1 relação de comunicação da maneira 485, protocolos MODBUS-RTU e DL/T645-2007 de apoio.
- Multi-relação: 2 entradas do interruptor, 1 saída do relé, 4 opcionais output da transmissão análoga.
- Elevado desempenho: dustproof e waterproof, isolação dobro nacionalmente estandardizada, teste do anti-distúrbio da compatibilidade electrónica do nível 4, interferência do campo eletromagnético do RF do nível da classe B.
Certificado
CPA/CMC/CE
Situação
Apropriado para sistemas da automatização do transformador e da distribuição, sistemas do controle industrial e de automatização industrial, monitoração dos sistemas de gestão de energia e do poder de comunidade e outras ocasiões
Incorpore sua mensagem