Versão básica amigável visual inteligente de poupança de energia II da iluminação de rua
Pessoa de Contato : Eric Yang
Número de telefone : 86-(0731)88619728
Whatsapp : +8618319993585
Quantidade de ordem mínima : | 100 | Preço : | ≥33168 CNY (Negotiable, depends on the additional functions required by clients) |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Empacotamento da caixa | Tempo de entrega : | 10-15 dias |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 2000 pelo dia (baseado no número da ordem) |
Lugar de origem: | Changsha, Hunan | Marca: | Willfar Information Techonology Co., Ltd. |
---|---|---|---|
Certificação: | Q/GDW 1376.1-2013, Q/GDW 1376.3-2013, Q/GDW1376.2-2013, DL/T645-2007, | Número do modelo: | 60~100W iluminação de rua inteligente de 8 medidores |
Informação detalhada |
|||
Cor: | Escolhas múltiplas da cor | Material: | Q235 |
---|---|---|---|
Tipo: | Informação de Willfar | Lugar de origem: | Changsha Hunan |
Tensão de entrada: | C.A. de 176V AC~264V | Frequência da entrada: | 47Hz~63 hertz |
Sistema da modulação: | OFDM | Tensão da saída: | C.A. 220V |
Nível de proteção: | IP65 | Não da ampola: | 4 |
Realçar: | iluminação de rua esperta da cidade,lâmpadas de rua espertas |
Descrição de produto
Versão profissional do sistema de gestão inteligente da iluminação de rua mim
Perfil da empresa
Tecnologia da informação Co. de Willfar, Ltd.
- Estabelecido em 2004;
- Alistado no mercado da ESTRELA da bolsa de valores de Shanghai em dezembro de 2019;
- Fornecedor principal do equipamento da leitura de medidor (AMI) e do serviço da operação;
- A primeira empresa para desenvolver de “a solução um multímetro da leitura do DCU” em China;
- A primeira empresa para ter a aplicação em grande escala das tecnologias e dos sistemas como do “a carga e o controle da carta inteligente processador central”, “um multímetro da leitura do DCU”, uma comunicação LoRa-baseada do RF e do “área de medida (DMA) distrito”
Introdução
Parâmetros técnicos
Corpo da haste da iluminação | Material | Material Q235 |
Diodo emissor de luz | Altura | 6 medidores |
Tecnologia de processamento de superfície | molde galvanizado a quente do pulverizador, incluindo a base inferior | |
Efeito luminoso | 140lm/W | |
controlador Único-tampado da lâmpada | Temperatura de cor | 4000k, 40W-60W. Único bulbo |
Temperatura de funcionamento | -25 ℃ ~ ℃ 75 | |
Tensão do acoplamento (tensão de entrada) | C.A. de 176V AC~264V | |
Frequência da entrada | 47Hz~63 hertz | |
Sistema da modulação | OFDM | |
Frequência de uma comunicação | 2~12MHz | |
Taxa de uma comunicação | 2 Mbps~10Mbps | |
Tensão da saída | 220VAC | |
Máximo potência de saída | 1000W | |
Corrente de saída máxima | 5A | |
Consumo de potência à espera | ≤ 2.5W | |
Escurecendo a saída | PWM (12Vmax) | |
Precisão de medida da eletricidade | ≧ 98% | |
Tensão e precisão atual da medida | ≧ 98% | |
Nível de proteção (caso) | IP65 | |
Armazenamento de dados | >10 anos | |
Tamanho | 112mmx68mmx40mm | |
Unidade do concentrador | Tensão da referência | 3mm 220V/380V (de quatro fios trifásicos) |
Linha consumo da tensão de potência | ≤ 15VA do poder aparente, ≤ 10W do poder ativo | |
Linha atual consumo de potência | ≤ 0.5VA | |
Tensão da bateria da leitura de medidor do falho elétrico | 4.8~5.6VDC | |
Temperatura de funcionamento normal | -25C~55C | |
Uplink uma comunicação | 1) O protocolo de comunicação entre a estação mestra e o terminal da coleção confirma ao Q/GDW 1376.1-2013. A comunicação entre o concentrador e a estação mestra igualmente conforma-se ao protocolo de comunicação do sistema Q/GDW 1376.1-2013 da recolha de informação do usuário de poder. 2) O concentrador e o módulo de comunicação remota conformam-se ao protocolo de comunicação Q/GDW 1376.1-2013. |
|
Uma comunicação da ligação descendente | 1) O concentrador e o módulo de comunicação local conformam-se a Q/GDW1376.2-2013. 2) A comunicação entre o módulo de comunicação local e o equipamento recolhido conforma-se ao protocolo de comunicação do medidor de watt-hora da multi-função DL/T645-2007. |
|
Tela | 160*160 estrutura LCD monocromático, luminoso do diodo | |
Teclado | 6 chaves: ACIMA, PARA BAIXO, DE ESQUERDO, DIREITO, CANCELAMENTO, CONFIRME | |
Transmissão de dados | uplink o canal é equipado com o módulo de GPRS, e o canal da ligação descendente é módulo de faixa larga da onda de portador | |
Relação local da transmissão | 1-way a porta de série da manutenção da manutenção RS232, 2 maneira RS485, 1 maneira USB, 1 maneira modulou o infravermelho | |
Capacidade do armazenamento de dados | ≥ 64MB | |
Duração do armazenamento em que falho elétrico | ≥ 10 anos | |
Precisão de pulso de disparo (erro diário) | ≤ 0.5s/d (quando 0C~+40C: ±2ppm, quando - 40C~+85C: ±3.5ppm) |
Certificado
Compatibilidade excelente para o nacional ou o standard internacional diferente
Características
1. Diodo emissor de luz
Tipos para ocasiões diferentes:
Tipos conduzidos pela fonte de energia diferente (pode ser de tipo misto):
2. Unidade do concentrador:
3. controlador Único-tampado da lâmpada:
Situação
A estrada interurbana, estrada urbana, estrada rural, túnel, sargeta, interseção da estrada, grande quadrado, espaço aberto exigiu a iluminação forte.
Projeto personalizado (por encomenda)
Casos da aplicação
Incorpore sua mensagem